sohbet odalarıdini sohbetleromegle tvtürk sohbetdini sohbetcinsel sohbetçanakkale psikologtıkanıklık açmagaleri yetki belgesi nasıl alınıryalama taşıbets10 girişdeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu
Elazığ
24 Aralık, 2024, Salı
  • DOLAR
    34.06
  • EURO
    37.74
  • ALTIN
    2730.4
  • BIST
    9833.22
  • BTC
    57646.840$

Türkiye'nin En Hızlı Zenginleşen ve Fakirleşen Şehirleri Açıklandı

Türkiye'nin En Hızlı Zenginleşen ve Fakirleşen Şehirleri Açıklandı
Türkiye'nin En Hızlı Zenginleşen ve Fakirleşen Şehirleri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye’nin en hızlı zenginleşen ve fakirleşen illeri belirlendi. Kişi başı GSYH, belirli bir dönemde ülke içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değerini yansıtıyor.

2023 yılı itibarıyla, Türkiye genelinde kişi başı GSYH 2014 yılına göre 26 bin 624 TL’den 311 bin 110 TL’ye yükseldi. Dolar cinsinden ise bu değer 12 bin 178 dolardan 13 bin 243 dolara çıktı. Kişi başı GSYH sıralamasında ilk 5'te yer alan iller ise sırasıyla Kocaeli (21 bin 985 dolar), İstanbul (21 bin 741 dolar), Ankara (18 bin 655 dolar), Tekirdağ (17 bin 99 dolar) ve İzmir (15 bin 369 dolar) oldu. Öte yandan, son 5 sırada yer alan iller Muş (5 bin 634 dolar), Bitlis (5 bin 550 dolar), Şanlıurfa (4 bin 971 dolar), Ağrı (4 bin 706 dolar) ve Van (4 bin 598 dolar) olarak sıralandı.

TÜİK verilerine göre, illerin GSYH büyüme hızında büyük değişiklikler yaşandı. İşte Türkiye’nin en hızlı zenginleşen illeri:

EN HIZLI ZENGİNLEŞEN 10 İL:

  1. Şırnak: 2022 – 5.254 dolar, 2023 – 7.555 dolar (Yüzde 44, değişim: +2.301 dolar)
  2. Ağrı: 2022 – 3.337 dolar, 2023 – 4.706 dolar (Yüzde 41, değişim: +1.369 dolar)
  3. Van: 2022 – 3.275 dolar, 2023 – 4.598 dolar (Yüzde 40, değişim: +1.324 dolar)
  4. Siirt: 2022 – 4.785 dolar, 2023 – 6.702 dolar (Yüzde 44, değişim: +1.917 dolar)
  5. Kars: 2022 – 4.712 dolar, 2023 – 6.545 dolar (Yüzde 39, değişim: +1.833 dolar)
  6. Malatya: 2022 – 5.646 dolar, 2023 – 7.794 dolar (Yüzde 38, değişim: +2.148 dolar)
  7. Adıyaman: 2022 – 4.780 dolar, 2023 – 6.564 dolar (Yüzde 37, değişim: +1.784 dolar)
  8. Bitlis: 2022 – 4.077 dolar, 2023 – 5.550 dolar (Yüzde 36, değişim: +1.473 dolar)
  9. Erzurum: 2022 – 5.416 dolar, 2023 – 7.365 dolar (Yüzde 36, değişim: +1.949 dolar)
  10. Hakkari: 2022 – 5.075 dolar, 2023 – 6.861 dolar (Yüzde 35, değişim: +1.785 dolar)

EN HIZLI FAKİRLEŞEN 10 İL:

  1. Artvin: 2022 – 9.867 dolar, 2023 – 9.620 dolar (Yüzde -2, değişim: -247 dolar)
  2. Zonguldak: 2022 – 9.563 dolar, 2023 – 9.937 dolar (Yüzde 4, değişim: +375 dolar)
  3. Uşak: 2022 – 8.851 dolar, 2023 – 9.689 dolar (Yüzde 9, değişim: +838 dolar)
  4. Kırıkkale: 2022 – 10.105 dolar, 2023 – 11.191 dolar (Yüzde 11, değişim: +1.086 dolar)
  5. Tekirdağ: 2022 – 15.296 dolar, 2023 – 17.099 dolar (Yüzde 12, değişim: +1.803 dolar)
  6. Bayburt: 2022 – 5.908 dolar, 2023 – 6.606 dolar (Yüzde 12, değişim: +699 dolar)
  7. Gaziantep: 2022 – 8.725 dolar, 2023 – 9.880 dolar (Yüzde 13, değişim: +1.155 dolar)
  8. Denizli: 2022 – 9.456 dolar, 2023 – 10.803 dolar (Yüzde 14, değişim: +1.347 dolar)
  9. Kırşehir: 2022 – 7.938 dolar, 2023 – 9.140 dolar (Yüzde 15, değişim: +1.202 dolar)
  10. Mardin: 2022 – 6.220 dolar, 2023 – 7.236 dolar (Yüzde 16, değişim: +1.015 dolar)

TÜİK'in açıkladığı bu veriler, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin iller bazında nasıl farklılaştığını ve hangi illerin daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Bu veriler aynı zamanda, ülke genelindeki ekonomik dengesizlikleri de gözler önüne seriyor.

 

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!


  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    KOMİK
  • 0
    İNANILMAZ
  • 0
    ÜZGÜN
  • 0
    KIZGIN

Facebook Yorum

Yorum Yazın

E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar ile işaretlenmişdir.

Başka haber bulunmuyor!