2025 yılına yaklaşırken, bankalar konut kredisi faiz oranlarını ve ödeme planlarını yeniden düzenledi. Ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar için 2 milyon TL değerinde, 10 yıl vadeli konut kredisi ödemeleri, bankaların faiz oranlarına göre farklılık gösteriyor. Aşağıda, çeşitli bankaların faiz oranlarına göre hazırlanan ödeme planları yer alıyor:
Banka | Faiz/Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit (TL) | Toplam Ödeme (TL) |
Akbank | %2,89 | 59.757,08 | 7.195.469 |
ING | %3,24 | 66.243,39 | 7.970.466 |
Vakıf Katılım | %2,99 | 61.595,32 | 7.411.338 |
Kuveyt Türk | %3,09 | 63.445,96 | 7.634.106 |
Yapı Kredi | %3,61 | 73.238,82 | 8.809.249 |
Alternatif Bank | %3,29 | 67.181,19 | 8.080.042 |
Vakıfbank | %3,30 | 67.369,06 | 8.105.287 |
Halkbank | %3,40 | 69.253,07 | 8.334.068 |
Denizbank | %4,21 | 84.801,56 | 10.194.286 |
Anadolubank | %5,25 | 105.226,71 | 12.645.405 |
Şekerbank | %5,89 | 117.922,74 | 14.171.428 |
Bankalar, konut kredisi faiz oranları ile birlikte ödeme planlarını da güncelledi. Faiz oranları, bankadan bankaya değişkenlik gösterirken, vatandaşlar için seçenekler genişlemeye devam ediyor. Ancak, faiz oranlarının yüksek olduğu bankalar, daha fazla aylık ödeme ve toplam ödeme gereksinimi doğuruyor. Ev almak isteyenler için her banka, farklı ödeme planları ve faiz oranları sunarak, çeşitli bütçelere uygun alternatifler oluşturuyor.
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.